按照吉林省2022年专升本考试的相关要求,截止2022年5月31日,学校共收到18人提交的免试升学申请材料,现对提交材料的学生进行公示,公示期为七天,如有疑问请以书面形式提交学校招生就业处,电子邮箱:9873977@qq.com。
具体名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 就读专业 |
1 | 杨轩 | 男 | 发电厂及电力系统 |
2 | 孟友晶 | 男 | 计算机网络技术 |
3 | 赵一行 | 男 | 机械制造与自动化 |
4 | 陈冠宇 | 男 | 发电厂及电力系统 |
5 | 李想 | 男 | 水利水电建筑工程 |
6 | 苑茹宇 | 男 | 水利水电建筑工程 |
7 | 齐星宇 | 男 | 水利水电建筑工程 |
8 | 代伟仁 | 男 | 计算机网络技术 |
9 | 王昊楠 | 男 | 计算机网络技术 |
10 | 程浩 | 男 | 发电厂及电力系统 |
11 | 崔翰升 | 男 | 机械制造与自动化 |
12 | 梁天 | 男 | 发电厂及电力系统 |
13 | 赵国宝 | 男 | 发电厂及电力系统 |
14 | 陈佳新 | 男 | 机械制造与自动化 |
15 | 季贺东 | 男 | 计算机网络技术 |
16 | 郝庭贤 | 男 | 水利水电建筑工程 |
17 | 龚永高 | 男 | 水利水电建筑工程 |
18 | 张顺 | 男 | 发电厂及电力系统 |
长春工程学院招生就业处
2022年5月31日