信息查询

信息查询

2007年各省录取分数统计表

日期:2009年12月03日 09:14 点击:
省份 理科本科 文科本科 理科专科 文科专科
最高分 最低分 普本控制线 最高分 最低分 普本控制线 最高分 最低分 专科控制线 最高分 最低分 专科控制线
北京 516 478 478 493 492 486 459 380 340 未招生  
天津 503 463 453 488 475 473 403 320 320 385 385 365
河北 602 566 549 563 543 538 566 518 275 556 522 335
山西 574 540 539 582 559 553 525 442 390 547 514 480
内蒙古 568 538 511 546 517 515 507 401 326 509 461 357
辽宁 538 458 433 505 476 472 432 318 318 471 374 322
吉林 587 521 487 574 504 487 527 291 290 512 349 310
黑龙江 592 533 526 541 500 499 545 294 200 498 380 200
上海 418 379 394 451 424 264 202 未招生
江苏 580 569 559 不分文理   551 491 480 不分文理  
浙江 560 530 523 540 524 523 451 348 347 473 445 385
安徽 556 528 505 536 529 515 504 424 415 504 495 448
福建 542 515 495 554 511 505 491 435 319 502 466 350
江西 561 521 521 556 540 538 503 360 320 526 486 400
山东 561 527   605 565   493 261   521 433  
河南 595 565 553 587 569 552 565 493 470 549 506 470
湖北 538 517 517 513 500 500 439 419 400 473 411 400
湖南 529 501 487 545 537 526 475 432 290 512 465 330
广东 529 501 A段502    B段480 未招生 未招生 未招生
广西 541 499 481 546 531 522 未招生   300 未招生   300
海南 600 563 556 617 601 595 528 397 332 555 555 323
重庆 504 460 450 511 479 476 442 410 394 461 461 413
四川 529 493 475 531 525 509 482 441 405 544 544 445
贵州 546 502 487 577 500 496 528 472 383 490 490 398
云南 577 510 500 540 531 530 未招生 未招生
陕西 539 499 490 555 531 530 未招生 未招生
甘肃 564 517 516 536 508 503 512 500 430 507 507 430
青海 487 426 405 481 440 418 396 374 362 412 412 370
宁夏 529 494 493 529 504 503 477 454   未招生
新疆 547 489 452 521 494 457 481 424 290 473 473 295



在线客服
在线咨询
联系方式

招生咨询电话

0431-80578555

传真

0431-80578269

微信公众平台
线